Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | Màn hình LCD | Kiểu: | Kính hiển vi LCD kỹ thuật số |
---|---|---|---|
Mục tiêu: | 4X / 10X / 40X / 100X | Thị kính: | WF10X20 |
Mũi: | 4 lỗ | Nguồn ánh sáng: | Đèn LED 3W |
Bình ngưng: | Bình ngưng Abbe NA1.25 với IrisDiaphigate | Xem đầu: | Nghiêng 30 ° |
ứng dụng: | Phòng thí nghiệm giáo dục bệnh viện | Cung cấp điện: | AC100-240V / PCB |
Màu: | Trắng và xanh | ||
Điểm nổi bật: | digital microscope with lcd screen,microscope with lcd monitor |
THÔNG SÔ KY THUẬT
EYEPECE (S)
• Thị kính EWF 10/20 mm mở rộng, ống Ø 30 mm.
• Thị kính có thể được bảo đảm vào các ống
Đầu
• Đầu loại Siedentopf dạng ba mắt có các ống nghiêng 30 °, khoảng cách giữa các ống từ 52 đến 75 mm và được trang bị (các) điều chỉnh diopter.
• Đầu ba trục đi kèm với cổng ảnh Ø 30 mm.
• Cũng có sẵn một đầu chuẩn độ công thái học (0: 100 50:50) (Otional)
NOSEPIECE
• Mũi quay vòng và đảo ngược cho 4 mục tiêu (5 mục tiêu là tùy chọn)
MỤC TIÊU
• Tất cả quang học đều được xử lý chống nấm và phủ phản quang cho thông lượng ánh sáng tối đa
• Mục tiêu vô tận 4x / 0.13 10x / 0.30 20x / 0.40 S40x / 0.70 S100x / 1.25 dầu (Tùy chọn)
• Mục tiêu Infinity E-Plan 4x / 0.10 10x / 0.25 20x / 0.40 S40x / 0.65 S100x / 1.25 dầu (Tùy chọn)
• Mục tiêu kế hoạch vô cực 4x / 0.10 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 dầu (Tiêu chuẩn) S60x / 0.80 (Tùy chọn)
SÂN KHẤU
• Giai đoạn gốm 156 x 138 mm tích hợp với giai đoạn cơ 76 x 54 mm bảo vệ với bề mặt gốm rất cứng, chống lại các vết và vết trầy xước. Bề mặt cũng đảm bảo ánh sáng đi lạc không bị phản xạ từ giai đoạn vào mục tiêu
• Sân khấu không có kích thước 185 x 177 mm được trang bị giá đỡ trượt đôi và giai đoạn cơ học không có giá đỡ 75 x 50 mm tích hợp. Nó không có phần nhô ra, cho phép chuyển động trơn tru hơn và an toàn hơn (Tùy chọn)
CONDENSER CHO L FINH VỰC
• Thiết bị ngưng tụ Abbe NA 1.25 có thể điều chỉnh độ cao tiêu chuẩn cho trường sáng chấp nhận các thanh trượt có phụ lục pha phù hợp với các mục tiêu vô cực ngâm dầu pha 10 / 20x hoặc S40x / S100x để tương phản pha kinh tế.
• Với chỉ thị phóng đại.
• Cũng có sẵn một thanh trượt với điểm dừng tối đơn giản cho trường tối có độ phóng đại lên tới 400 lần
TRỌNG TÂM
• Đồng trục điều chỉnh thô và tốt, 100 tốt nghiệp, 1 perm mỗi tốt nghiệp, 100 m mỗi vòng quay, tổng hành trình khoảng 14 mm. (Hầu hết đến 25 mm)
• Được cung cấp với một giá đỡ có thể điều chỉnh để ngăn ngừa thiệt hại cho mẫu và mục tiêu.
• Các điều chỉnh thô được trang bị kiểm soát ma sát
Minh họa
• Chiếu sáng bằng đèn LED có thể điều chỉnh 3 W với nguồn điện 100 - 240 V bên trong
• Thiết kế sáng tạo cung cấp khẩu độ lớn hơn, cho phép hệ thống quang học của kính hiển vi tạo ra hình ảnh ở độ phân giải cao hơn,
rất gần với giới hạn nhiễu xạ lý thuyết của quang học.
Các lợi ích khác của NeoLED là tiêu thụ năng lượng thấp, không sưởi ấm và tuổi thọ hoạt động lâu
• Việc chiếu sáng trên các mô hình với hệ thống điều chỉnh vô cực pha của kế hoạch và kế hoạch IOS cung cấp độ tương phản cao và độ phân giải tối đa có thể đạt được
sức mạnh của quang học. Cũng có sẵn cho các mô hình khác như là một tùy chọn
BAO BÌ
• Được cung cấp dây nguồn, nắp che bụi, cầu chì dự phòng, hướng dẫn sử dụng và dầu ngâm 4 ml cho các mẫu có mục tiêu S100x.
• Tất cả được đóng gói trong bọt chất lượng tốt và thùng carton.
DANH SÁCH XÁC NHẬN
Mã đặt hàng | Mục | Màn hình LCD |
UB200 | Thân máy (Vui lòng chọn dây nguồn) | ● |
MT2B | Khoảng cách ba mắt, giữa các hạt 52-75mm (100: 0) | ○ |
MT2 | Khoảng cách ba mắt, giữa các hạt 52-75mm (20:80) | ● |
MT2A | Khoảng cách ba mắt, Interpupillary 48-75mm (20:80) | ○ |
MT2C | Khoảng cách ba mắt, giữa các hạt 52-75mm (50:50) | ○ |
E1020PA | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 20 | ●● |
E1022PC | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 22 | ○○ |
E1613PB | Kế hoạch thị kính WF16X / 13 | ○○ |
E1020GA | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 20 (Con trỏ) | ○ |
E1022GC | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 22 (Con trỏ) | ○ |
E1020RA | Kính mắt lưới, Cross WF10X / 20 | ○ |
WB-X4C | Mục tiêu vô cực 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C | Mục tiêu vô cực 10X NA 0,30 | ○ |
WB-X40C | Mục tiêu vô cực 40X (S) NA0,70 | ○ |
WB-X100C | Mục tiêu vô tận 100X (S) / (Dầu) NA 1.25 | ○ |
WB-X4C-P | Mục tiêu vô tận Kế hoạch vô tận (Kinh tế) 4X NA0.13 | ○ |
WB-X10C-P | Mục tiêu tối cao Kế hoạch vô tận (Kinh tế) 10X NA0.30 | ○ |
WB-X40C-P | Mục tiêu vô tận Kế hoạch vô tận (Kinh tế) 40X (S) NA0,70 | ○ |
WB-X100C-P | Mục tiêu vô tận Kế hoạch vô tận (Kinh tế) 100X (S) (dầu) NA1.25 | ○ |
WB-P2C | Infinity Plan Achromatic Objective 2X | ○ |
WB-P4C | Infinity Plan Achromatic Objective 4X | ● |
WB-P10C | Infinity Plan Achromatic Objective 10X | ● |
WB-P02C | Mục tiêu vô tận kế hoạch 20X | ○ |
WB-P40C | Infinity Plan Achromatic Objective 40X (S) | ● |
WB-P60C | Mục tiêu vô tận kế hoạch 60X (S) | ○ |
WB-P100C | Infinity Plan Achromatic Objective 100X (S) (Dầu) | ● |
ZT2 | Giai đoạn cơ, thuận tay phải, 156X138mm, phạm vi di chuyển 76X54mm | ● |
ZT2B | Sân khấu không giá, thuận tay phải, 185X177mm, phạm vi di chuyển 75X50mm | ○ |
ZQ480 | Mũi gấp bốn, hướng vào trong | ● |
ZQ580 | Mũi Quintuple, hướng vào trong | ○ |
JG2C | Bình ngưng Abbe | ● |
KL2B | Đèn chiếu sáng Kohler (Không có màng chắn trường) | ○ |
KL3A | Đèn chiếu sáng Kohler (có màng chắn trường) | ● |
DQ2 | cho đèn halogen 6V 20W | ○ |
DQ2A | cho đèn halogen 6V 30W | ○ |
DQLC2C | Thiết bị điện LED 3W (có pin sạc) | ○ |
DQL2C | Thiết bị điện LED 3W | ● |
XSP-5.0 | Máy ảnh-Máy tính bảng công nghiệp 5 triệu pixel Tất cả trong một (9.7 ") | ● |
XSP-16.0 | Máy ảnh-Máy tính bảng 16 triệu pixel Công nghiệp Tất cả trong một (11,6 ") | ○ |
SX2A | Núi 0,5X | ○ |
SX3 | Núi 1X | ● |
SX2 | Núi 0,65X | ○ |
JK-Nikon | Bộ chuyển đổi cho máy ảnh DSLR của Nikon | ○ |
Súng thần công | Bộ chuyển đổi cho Cannon DSLR | ○ |
LA5-0011 | Bộ lọc màu xanh lam (φ38) (Đèn LED không có bộ lọc) | ○ |
LU5-0011 | Bộ lọc xanh (φ38) | ○ |
LH5-0011 | Bộ lọc màu vàng (φ38) | ○ |
LB5-0011 | Kính mặt đất (φ38) | ○ |
BZ-0022A | Đèn Osram 6V 20W | ○ |
BZ-0022 | Đèn halogen 6V 20W Sản xuất tại Trung Quốc | ○ |
BZ-0023 | Cầu chì 250V / 3.15A Φ5X20 | ● |
BZ-0022B | Đèn halogen 6V 30W | ○ |
BZ-0022C | Đèn halogen 6V 30W Osram | ○ |
DQL2B-2000 | Đèn LED 3W | ● |
BZ-0027 | Dầu ngâm | ● |
WJZ-UB100I / 200I | Phủ bụi | ● |
BZ2-0018 | Trình điều khiển vít Allen2mm Allen | ● |
BZ-0021 | Dây điện | ● |
● menas: cấu hình stadard ○ có nghĩa là cấu hình tùy chọn |