Mã đặt hàng | Mục | UPH102i | UPH103i |
UB100 | Thân máy (Vui lòng chọn dây nguồn) | ● | ● |
MS3E | Khoảng cách hai mắt, giữa các tế bào 48-75mm | ● | / |
MT3E | Khoảng cách ba mắt, Interpupillary 48-75mm (20:80) | / | ● |
MT3D | Khoảng cách ba mắt, giữa các hạt 48-75mm (50:50) | / | ○ |
E1018PD | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 18 | ●● | ●● |
E1020PB | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 20 | ○○ | ○○ |
E1613PA | Kế hoạch thị kính WF16X / 13 | ○○ | ○○ |
E1018GB | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 18 (Con trỏ) | ○ | ○ |
E1020GB | Thị kính điểm mắt cao WF10X / 20 (Con trỏ) | ○ | ○ |
E1018RA | Kính mắt lưới, Cross WF10X / 18 | ○ | ○ |
CT1 | Thị kính trung tâm | ● | ● |
WB-X4C | Mục tiêu vô cực 4X NA0.13 | ● | ● |
WB-XPHp10C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (Tích cực) 10X | ● | ● |
WB-XPHp40C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (Tích cực) 40X (S) | ● | ● |
WB-XPHp100C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (Tích cực) 100X (S) | ● | ● |
WB-XPHn10C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (tiêu cực) 10X | ○ | ○ |
WB-XPHn40C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (tiêu cực) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-XPHn100C | Vô cực Ach. Mục tiêu tương phản pha (âm) 100X (S) | ○ | ○ |
WB-P4C | Mục tiêu vô tận kế hoạch 4X | ○ | ○ |
WB-PPHp10C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (Tích cực) 10X | ○ | ○ |
WB-PPHp20C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (Tích cực) 20X | ○ | ○ |
WB-PPHp40C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (Tích cực) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHp60C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (Tích cực) 60X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHp100C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (Tích cực) 100X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHn10C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (tiêu cực) 10X | ○ | ○ |
WB-PPHn20C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (tiêu cực) 20X | ○ | ○ |
WB-PPHn40C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (tiêu cực) 40X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHn60C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (tiêu cực) 60X (S) | ○ | ○ |
WB-PPHn100C | Mục tiêu tương phản pha của kế hoạch vô cực (tiêu cực) 100X (S) | ○ | ○ |
ZT3 | Giai đoạn cơ học, 156X138mm, phạm vi di chuyển 76X52mm | ● | ● |
ZT2B | Sân khấu không giá, thuận tay phải, 185X177mm, phạm vi di chuyển 75X50mm | ○ | ○ |
ZQ470 | Mũi gấp bốn, hướng vào trong | ● | ● |
ZQ570 | Mũi Quintuple, hướng vào trong | ○ | ○ |
JG2C | Bình ngưng Abbe | ● | ● |
JG40B | Kế hoạch ngưng tụ tương phản pha | ○ | ○ |
JG41A | Plan Dis Condenser Tương phản pha (với chức năng trường tối 10X / 40X) | ○ | ○ |
PCB-XPH10B | Trượt tương phản pha (Đối với Ach. Mục tiêu tương phản pha 10X) | ○ | ○ |
PCB-XPH40B | Trượt tương phản pha (Đối với Ach. Mục tiêu tương phản pha 40X) | ○ | ○ |
PCB-XPH100B | Trượt tương phản pha (Đối với Ach. Mục tiêu tương phản pha 100X) | ○ | ○ |
PCB-PPH10C | Trượt tương phản pha (Đối với mục tiêu kế hoạch) 10X | ○ | ○ |
PCB-PPH20C | Trượt tương phản pha (Đối với mục tiêu kế hoạch) 20X | ○ | ○ |
PCB-PPH40C | Trượt tương phản pha (Đối với mục tiêu kế hoạch) 40X / 60X / 100X | ○ | ○ |
KL2B | Đèn chiếu sáng Kohler (Không có màng chắn trường) | ● | ● |
KL3A | Đèn chiếu sáng Kohler (có màng chắn trường) | ○ | ○ |
DQ2 | cho đèn halogen 6V 20W | ○ | ○ |
DQ2A | cho đèn halogen 6V 30W | ○ | ○ |
DQLC2C | Thiết bị điện LED 3W (có pin sạc) | ○ | ○ |
DQL2C | Thiết bị điện LED 3W | ● | ● |
SX2A | Núi 0,5X | ○ | ○ |
SX3 | Núi 1X | ○ | ● |
SX2 | Núi 0,65X | ○ | ○ |
JK-Nikon | Bộ chuyển đổi cho máy ảnh DSLR của Nikon | ○ | ○ |
Súng thần công | Bộ chuyển đổi cho Cannon DSLR | ○ | ○ |
LA5-0011 | Bộ lọc màu xanh lam (φ38) (Đèn LED không có bộ lọc) | ○ | ○ |
LU5-0011 | Bộ lọc xanh (φ38) | ○ | ○ |
LH5-0011 | Bộ lọc màu vàng (φ38) | ○ | ○ |
LB5-0011 | Kính mặt đất (φ38) | ○ | ○ |
BZ-0022A | Đèn Osram 6V 20W | ○ | ○ |
BZ-0022 | Đèn halogen 6V 20W Sản xuất tại Trung Quốc | ○ | ○ |
BZ-0023 | Cầu chì 250V / 3.15A Φ5X20 | ● | ● |
BZ-0022B | Đèn halogen 6V 30W | ○ | ○ |
BZ-0022C | Đèn halogen 6V 30W Osram | ○ | ○ |
DQL2B-2000 | Đèn LED 3W | ● | ● |
BZ-0027 | Dầu ngâm | ● | ● |
WJZ-UB100I / 200I | Phủ bụi | ● | ● |
BZ2-0018 | Trình điều khiển vít Allen2mm Allen | ● | ● |
BZ-0021 | Dây điện | ● | ● |
● menas: cấu hình stadard ○ có nghĩa là cấu hình tùy chọn |